Nouvelle recherche
Prix de l'immobilier au m² à Courcouronnes
Préciser votre recherche
Comparer avec les villes à proximité
| Prix au m² | Tendance sur 6 mois | Tendance sur 18 mois |
---|
Soisy-sur-Seine | 3 425 € | -1,8% | +11,8% |
Bondoufle | 3 635 € | +14% | +18,8% |
Corbeil-Essonnes | 2 715 € | +8% | +19,4% |
Draveil | 3 325 € | +9% | +15,9% |
Fontenay-le-Vicomte | 3 860 € | +1,9% | |
Saint-Pierre-du-Perray | 3 440 € | +0,1% | +25,8% |
Villabé | 3 360 € | +31,2% | +37% |
Ris-Orangis | 2 265 € | +8,6% | +16,1% |
Grigny | 1 530 € | -4,7% | +18,9% |
Ormoy | 3 175 € | +1,1% | +9,5% |
Tigery | 3 750 € | -0,9% | +5,6% |
Villiers-sur-Orge | 3 095 € | +13,7% | +7,2% |
Lisses | 3 080 € | +1,2% | -5,7% |
Montgeron | 3 930 € | +9,2% | +15,8% |
Villemoisson-sur-Orge | 3 950 € | -8,5% | +16,1% |
Juvisy-sur-Orge | 3 795 € | +9,3% | +13,2% |
Mennecy | 3 470 € | +12,3% | +18,2% |
Vigneux-sur-Seine | 3 350 € | +8% | +16,5% |
Viry-Châtillon | 2 935 € | +3,8% | +9,5% |
Brétigny-sur-Orge | 3 275 € | +4% | +12,4% |
Saint-Michel-sur-Orge | 2 455 € | -9,1% | -7,6% |
Vert-le-Grand | 2 915 € | -9,6% | -10,8% |
Vert-le-Petit | 2 410 € | -13,8% | -7,6% |
Saintry-sur-Seine | 3 525 € | +5,3% | +19,7% |
Étiolles | 3 395 € | -6% | -15,3% |
Évry-Courcouronnes | 2 360 € | +9,9% | +15,4% |
Morsang-sur-Orge | 2 860 € | +0,1% | +6% |
Fleury-Mérogis | 3 185 € | +11,6% | +16,1% |
Le Plessis-Pâté | 3 235 € | -1,3% | +1,3% |
Saint-Germain-lès-Corbeil | 3 660 € | +15,4% | +15,6% |
Athis-Mons | 3 225 € | -1,5% | +10,3% |
Épinay-sur-Orge | 3 505 € | +23,5% | +6,8% |
Sainte-Geneviève-des-Bois | 2 855 € | +0,5% | +5,1% |
Savigny-sur-Orge | 2 860 € | +6,4% | +14,9% |
Courcouronnes | 2 360 € | | |
Prix des appartements anciens
Prix des maisons anciennes
Prix des appartements neufs
Investir : loyers et taux de rendement