Nouvelle recherche
Prix de l'immobilier au m² à Collégien
Préciser votre recherche
Comparer avec les villes à proximité
| Prix au m² | Tendance sur 6 mois | Tendance sur 18 mois |
---|
Gouvernes | 3 885 € | | |
Bailly-Romainvilliers | 4 195 € | +4,7% | +8,6% |
Brou-sur-Chantereine | 2 810 € | -1,7% | +6,1% |
Bussy-Saint-Georges | 4 360 € | +13,1% | +18,1% |
Chalifert | 4 705 € | +6,1% | +11% |
Champs-sur-Marne | 3 500 € | -2% | +7,4% |
Chanteloup-en-Brie | 3 935 € | -12,8% | +7,1% |
Chelles | 3 660 € | +19,7% | +23,3% |
Chessy | 4 810 € | +3,6% | +12,9% |
Collégien | 4 040 € | +9,1% | +16,8% |
Coupvray | 4 645 € | +22,3% | +20,4% |
Courtry | 3 740 € | +6,4% | +18,5% |
Dampmart | 3 175 € | +14,5% | +2,2% |
Émerainville | 3 755 € | -1,1% | +10,3% |
Ferrières-en-Brie | 4 915 € | +18,4% | +34,5% |
Guermantes | 3 935 € | +0,4% | |
Lagny-sur-Marne | 3 690 € | +13,4% | +11,1% |
Lognes | 3 600 € | +11,5% | +16,4% |
Magny-le-Hongre | 4 720 € | +18,3% | +23% |
Montévrain | 4 420 € | +5,2% | +11,2% |
Noisiel | 3 180 € | +7% | +7,4% |
Ozoir-la-Ferrière | 3 920 € | +8% | +1,9% |
Le Pin | 3 640 € | +10,8% | +15,4% |
Pomponne | 3 930 € | +6,2% | +8,2% |
Pontault-Combault | 3 780 € | -3,8% | +3,2% |
Pontcarré | 3 705 € | +2,7% | +3,3% |
Roissy-en-Brie | 3 290 € | +4,1% | +14,9% |
Saint-Thibault-des-Vignes | 3 845 € | +6,3% | +18,4% |
Serris | 4 730 € | +7,5% | +5,8% |
Thorigny-sur-Marne | 3 575 € | +6,8% | +15,4% |
Torcy | 3 510 € | +8,1% | +14,3% |
Vaires-sur-Marne | 3 465 € | +4,9% | +13,2% |
Gournay-sur-Marne | 4 375 € | +19,8% | +14,8% |
Noisy-le-Grand | 4 100 € | +1,9% | +11,5% |
Le Plessis-Trévise | 3 635 € | +3,9% | +5,5% |
La Queue-en-Brie | 3 445 € | -19,2% | -13,6% |
Villiers-sur-Marne | 4 205 € | +4,5% | +16,9% |
Prix des appartements anciens
Prix des maisons anciennes
Prix des appartements neufs
Investir : loyers et taux de rendement